Rekrutmen Bersama FHCI BUMN Mei 2023 – Siapa dari kalian yang kemarin masih gagal dalam mengikuti seleksi FHCI yang dibuka sebelumnya? Jangan patah semangat karena ini ada informasi terbaru FHCI sudah dibuka samapai tanggal 21 Mei 2023 dan jangan sampai kamu kelewatan.
FHCI dibuka lowongan BUMN tersedia lebih dari 2000 posisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing BUMN. Eksplorasi peluang karir kamu yang tersedia di berbagai BUMN. Talenta terbaik yang memiliki ijazah SMK, Diploma, S1 dan S2 dapat ikut mendaftar. Menurut informasi yang dirilis FHCI (Forum Human Capital Indonesia) , Lowongan BUMN ini resmi dibuka untuk tahap registrasi online & seleksi pendaftaran mulai tanggal 11 Mei 2023 – 21 Mei 2023.
Sebelum mendaftar, kamu wajib untuk menyiapkan berkas-berkas sesuai syarat & ketentuan. Jangan sampai ada yang kamu lewatkan karena ditahap awal seleksi berkas ini perusahaan melakukan filtering untuk screening awal kecocokan dari profil masing-masing pendaftar dengan posisi kerja yang rencananya ada di lebih dari 40 BUMN di Rekrutmen Bersama FHCI BUMN 2022 ini.
Berikut Data Lowongan FHCI 2023 dan Syarat Minimal Score TOEFL Prediction
NO | POSISI | PERUSAHAAN | KETERANGAN SYARAT BAHASA INGGRIS | SCORE | Link Lowongan |
1 | Banking Staff - Region I - Sumatera 1 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | min.450 | ||
2 | Data Science for Audit Specialist | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | min.450 | ||
3 | Banking Staff - Region II - Sumatera 2 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | min.450 | ||
4 | Banking Staff - Region III - Jakarta 1 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | min.450 | ||
5 | Banking Staff - Region IV - Jakarta 2 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | min.450 | ||
6 | Banking Staff - Region V - Jakarta 3 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | min.450 | ||
7 | Banking Staff - Region VI - Jawa 1 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | min.450 | ||
8 | Banking Staff - Region VII - Jawa 2 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | min.450 | ||
9 | Banking Staff - Region VIII - Jawa 3 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | min.450 | ||
10 | Staf Administrasi Keuangan | Perum Perhutani - PT Inhutani V | Mempunyai kemampuan berbahasa inggris menjadi nilai tambah | ||
11 | Banking Staff - Region IX - Kalimantan | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | min.450 | ||
12 | Staf Tenaga Teknis Kehutanan | Perum Perhutani - PT Inhutani V | Mempunyai kemampuan berbahasa inggris menjadi nilai tambah | ||
13 | Staf Administrasi Humas dan Protokoler | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - PT Pegadaian | Sertifikat + Bahasa Inggris : minimal level Intermediate | ||
14 | Banking Staff - Region X - Sulawesi dan Maluku | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | min.450 | ||
15 | Banking Staff - Region XI - Bali dan Nusa Tenggara | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | min.450 | ||
16 | Mid Developer / System Analis | min.450 | |||
17 | Banking Staff - Region XII - Papua | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | min.450 | ||
18 | Junior Full stack developer | Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara | min.450 | ||
19 | IT Infrastructure | Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara | min.450 | ||
20 | HUMAN CAPITAL BUSINESS PARTNER OFFICER | PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) - PT ANGKASA PURA I | min.500 | ||
21 | Staf Penyusunan Rencana Strategis | Perum Jasa Tirta II | min.450 | ||
22 | Staf Pengembangan Usaha | Perum Jasa Tirta II | min.450 | ||
23 | Staf Akuntansi | Perum Jasa Tirta II | min.450 | ||
24 | Staf Sumber Daya Manusia | Perum Jasa Tirta II | min.450 | ||
25 | Staf Aktuaria | Perum Jasa Tirta II | min.450 | ||
26 | Staf Pengendalian Aset | Perum Jasa Tirta II | min.450 | ||
27 | Staf Teknik | Perum Jasa Tirta II | min.450 | ||
28 | Staf Hubungan Masyarakat | Perum Jasa Tirta II | min.500 | ||
29 | Operator Pipeline dan Metering System | PT Pertamina (Persero) - PT Perusahaan Gas Negara - PT Pertamina Gas | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
30 | Technician District | PT Pertamina (Persero) - PT Perusahaan Gas Negara - PT Pertamina Gas | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
31 | Operator Operation | PT Pertamina (Persero) - PT Perusahaan Gas Negara - PT Pertamina Gas | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
32 | Tester Laboratory | PT Pertamina (Persero) - PT Perusahaan Gas Negara - PT Pertamina Gas | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
33 | Business Unit Head Sales Area I - Sumatera Area | PT Pertamina (Persero) - PT Pertamina Patra Niaga - PT Pertamina Retail | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
34 | Business Unit Head Sales Area III - Jawa Barat Area | PT Pertamina (Persero) - PT Pertamina Patra Niaga - PT Pertamina Retail | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
35 | Business Unit Head Sales Area IV - Jateng dan Jatimbalinus Area | PT Pertamina (Persero) - PT Pertamina Patra Niaga - PT Pertamina Retail | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
36 | Business Unit Head Sales Area V - Kalimantan, Sulawesi, Papua Area | PT Pertamina (Persero) - PT Pertamina Patra Niaga - PT Pertamina Retail | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
37 | Jr Auditor Operation Function | PT Pertamina (Persero) - PT Pertamina Patra Niaga - PT Pertamina Retail | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
38 | Staff Fuel Retail Account Receivable | PT Pertamina (Persero) - PT Pertamina Patra Niaga - PT Pertamina Retail | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
39 | Staf Pelaksana Supply Chain dan Pelayanan Publik | Perum Bulog | min.500 | ||
40 | Staf Pelaksana Operasional Hulu | Perum Bulog | Mampu berbahasa inggris baik secara lisan dan tulisan | ||
41 | Staf Pelaksana Quality Control | Perum Bulog | Mampu berbahasa inggris baik secara lisan dan tulisan | ||
42 | Jr. Assistant III, Operation and Maintenance Management Area Medan | PT Pertamina (Persero) - Pertamina Gas Negara | Sertifikat + Bahasa Inggris : TOEIC/TOEFL tidak disebut min. scorenya | ||
43 | Jr. Assistant III, Operation and Maintenance Area Karawang | PT Pertamina (Persero) - Pertamina Gas Negara | Sertifikat + Bahasa Inggris : TOEIC/TOEFL tidak disebut min. scorenya | ||
44 | Panelman Regas | PT Pertamina (Persero) - PT Perusahaan Gas Negara - PT Perta Arun Gas | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
45 | Panelman Utilities | PT Pertamina (Persero) - PT Perusahaan Gas Negara - PT Perta Arun Gas | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
46 | Operator Utilities | PT Pertamina (Persero) - PT Perusahaan Gas Negara - PT Perta Arun Gas | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
47 | Teknisi Instrumen LPG | PT Pertamina (Persero) - PT Perusahaan Gas Negara - PT Perta Arun Gas | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
48 | Staff Sumber Daya Manusia | PT Biofarma (Persero) - PT Kimia Farma Tbk | min.500 | ||
49 | Staff SPI dan Manajemen Resiko | PT Biofarma (Persero) - PT Kimia Farma Tbk | min.500 | ||
50 | Peneliti | PT Biofarma (Persero) - PT Kimia Farma Tbk | min.500 | ||
51 | Pelaksana Accounting | PT Biofarma (Persero) - PT Kimia Farma Tbk | min.500 | ||
52 | ACCOUNT MANAGER | PT Danareksa (Persero) - PT Jalin Pembayaran Nusantara | Memiliki kemampuan Bahasa Inggris baik oral maupun written | ||
53 | Kepala Divisi Klaim dan Retrosesi (Head of Claim dan Retrocession Division) | PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Kredit Indonesia - PT Reasuransi Nasional Indonesia | Mampu berbahasa inggris baik lisan maupun tulisan | ||
54 | Staf Teknik Sipil | Perum Jasa Tirta I | min.450 | ||
55 | Kepala Divisi Business Support (Head of Business Support Division) | PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Kredit Indonesia - PT Reasuransi Nasional Indonesia | Memiliki kemampuan Bahasa Inggris baik oral maupun written | ||
56 | Kepala Divisi Keuangan dan Investasi (Head of Finance dan Investment Division) | PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Kredit Indonesia - PT Reasuransi Nasional Indonesia | Memiliki kemampuan Bahasa Inggris baik oral maupun written | ||
57 | Staff Manajemen Training dan Keahlian | PT Pertamina (Persero) - PT Perusahaan Gas Negara - PT PGAS Solution | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
58 | Staf Manajemen Pemasaran | Perum Jasa Tirta I | min.450 | ||
59 | Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan (Head of Corporate Secretary Division) | Memiliki kemampuan Bahasa Inggris baik oral maupun written | |||
60 | Kepala Divisi Aktuaria (Head of Actuarial Division) | PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Kredit Indonesia - PT Reasuransi Nasional Indonesia | Memiliki kemampuan Bahasa Inggris baik oral maupun written | ||
61 | Staf Akuntansi | Perum Jasa Tirta I | (sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya) | ||
62 | Staf Market Intelligence | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Riset Perkebunan Nusantara | (sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya) | ||
63 | Recruitment dan Assessment Staff | PT Kereta Api Indonesia (Persero) - PT Reska Multi Usaha | (sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya) | ||
64 | Staf Mekatronika | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Riset Perkebunan Nusantara | (sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya) | ||
65 | Staff Market Research dan Strategy | PT Pertamina (Persero) - PT Perusahaan Gas Negara - PT PGAS Solution | (sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya) | ||
66 | Staf Legal | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Riset Perkebunan Nusantara | min.450 | ||
67 | Staff Kalibrasi dan Instrumentasi | PT Pertamina (Persero) - PT Perusahaan Gas Negara - PT PGAS Solution | (sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya) | ||
68 | Staf Peneliti Tanah dan Agroklimat | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Riset Perkebunan Nusantara | min.500 | ||
69 | Staf Manajemen Risiko | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Riset Perkebunan Nusantara | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
70 | Dokter | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | TOEFL ITP : 500, TOEFL PBT/iBT : 61, TOEIC : 500, IELTS : 5,5 | ||
71 | Staf Akuntansi | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Riset Perkebunan Nusantara | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
72 | Asesor Psikologi | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | TOEFL ITP : 500, TOEFL PBT/iBT : 61, TOEIC : 500, IELTS : 5,5 | ||
73 | IT Developer | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | TOEFL ITP : 500, TOEFL PBT/iBT : 61, TOEIC : 500, IELTS : 5,5 | ||
74 | Finance Administration | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | TOEFL ITP : 500, TOEFL PBT/iBT : 61, TOEIC : 500, IELTS : 5,5 | ||
75 | Staf Marketing | Perum BULOG - PT Jasa Prima Logistik BULOG | Keterampilan Khusus : Mampu berbahasa inggris secara aktif | ||
76 | Teknisi Instrumen Bendung dan Bendungan | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk - PT Krakatau Sarana Infrastruktur - PT Krakatau Tirta Industri | Dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan | ||
77 | Specialist Cash Management | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | Dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan | ||
78 | Staf Perpajakan | Perum BULOG - PT Jasa Prima Logistik BULOG | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
79 | Teknisi Group Inspeksi dan Supervisi Mekanik dan Perpipaan | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk - PT Krakatau Sarana Infrastruktur - PT Krakatau Tirta Industri | Dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan | ||
80 | Analis Group Akuntansi Umum | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk - PT Krakatau Sarana Infrastruktur - PT Krakatau Tirta Industri | Dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan | ||
81 | Analis Group Pengembangan HC | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk - PT Krakatau Sarana Infrastruktur - PT Krakatau Tirta Industri | Dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan | ||
82 | Analis Group Project Management Office | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk - PT Krakatau Sarana Infrastruktur - PT Krakatau Tirta Industri | Dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan | ||
83 | Finance | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk - PT Krakatau Sarana Infrastruktur - PT Krakatau Tirta Industri | Dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan | ||
84 | Corporate Secretary | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Industri Nabati Lestari | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
85 | Specialist Finance dan Investment | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | Dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan | ||
86 | Assistant Manager Hospitality | PT Kereta Api Indonesia (Persero) - PT Reska Multi Usaha | TOIEC Min 450 | ||
87 | Specialist Legal dan Compliance | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk - PT Krakatau Baja Industri | Dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan | ||
88 | Engineer Continuous Pickling Line | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk - PT Krakatau Baja Industri | Dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan | ||
89 | Sales Export Manager | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Industri Nabati Lestari | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
90 | Staf Audit Internal | Perum BULOG - PT Jasa Prima Logistik BULOG | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
91 | Head HSSE | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Industri Nabati Lestari | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
92 | Quality Assurance Staff | PT Biofarma (Persero) | min.500 | ||
93 | Product Management Staff | PT Biofarma (Persero) | min.500 | ||
94 | Production Staff | PT Biofarma (Persero) | min.500 | ||
95 | PPIC Staff | PT Biofarma (Persero) | min.500 | ||
96 | Supply Chain Staff | PT Biofarma (Persero) | min.500 | ||
97 | International Sales Staff | PT Biofarma (Persero) | min.500 | ||
98 | Talent Management Staff | PT Biofarma (Persero) | min.500 | ||
99 | Staf Pengadaan | PT Brantas Abipraya (Persero) | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
100 | Staf Logistik | PT Brantas Abipraya (Persero) | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
101 | Asisten Bidang Keuangan | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Perkebunan Nusantara VI | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
102 | Bisnis Support/Marketing | PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Jaminan Kredit Indonesia | min.450 | ||
103 | Accountant Cost Control | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | Dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan | ||
104 | Specialist Organization Design dan System Procedure Development | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | Dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan | ||
105 | Specialist allowance, incentive dan Insurance | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | Dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan | ||
106 | Corporate Lawyer | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | Dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan | ||
107 | Operasional/Keuangan/Akutansi | PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Jaminan Kredit Indonesia | min.450 | ||
108 | Operation Officer | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Semen Padang | min.450 | ||
109 | Maintenance Officer | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Semen Padang | min.450 | ||
110 | Maintenance Officer | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Semen Padang | min.450 | ||
111 | Staf Tambang | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Semen Tonasa | min.450 | ||
112 | Staf Keuangan | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Semen Tonasa | min.450 | ||
113 | Staf Operasi | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Semen Tonasa | min.450 | ||
114 | Staf Maintenance | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Semen Tonasa | min.450 | ||
115 | Pelaksana HC Talent dan Development | PT Biofarma (Persero) - PT Kimia Farma Tbk | min.500 | ||
116 | Staf K3LH | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Semen Tonasa | min.450 | ||
117 | Asisten Bidang Keuangan | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Sinergi Gula Nusantara | min.450 | ||
118 | Staf Maintenance | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Semen Tonasa | min.450 | ||
119 | Project HSE Supervisor | PT Adhi Karya (Persero) Tbk - PT Adhi Persada Gedung | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
120 | Tax Officer | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Semen Gresik | min.450 | ||
121 | Asisten Bidang Manajemen Kualitas | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Sinergi Gula Nusantara | min.450 | ||
122 | Development dan Operations (Front/End/Full Stack Developer dan Infrastructure dan Application) | Perum Percetakan Uang Republik Indonesia | Memiliki kemampuan bahasa inggris yang baik | ||
123 | Staf BIM Modeller | PT Adhi Karya (Persero) Tbk - PT Adhi Persada Gedung | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
124 | Sustainability Specialist | PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) - PT Surveyor Indonesia | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
125 | Tenaga Ahli AMDAL- AMDAL Specialist | PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) - PT Surveyor Indonesia | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
126 | Asisten Bidang Teknik dan Pengolahan | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Sinergi Gula Nusantara | min.450 | ||
127 | Tenaga Ahli Carbonisasi | PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) - PT Surveyor Indonesia | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
128 | Staff Aktuaris | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) - PT Reasuransi Syariah Indonesia | min.450 | ||
129 | Asisten Bidang Keuangan | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | Nilai Tambah | ||
130 | Asisten Bidang Tanaman | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Perkebunan Nusantara V | sertifikat+B.ing TOEFL: YA | ||
131 | Staff Pemasaran | PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Kredit Indonesia | min. 450 atau sertifikat lainnya dengan skor minimal setara. | ||
132 | Junior Specialist Muda Marketing and Sales | PT Kereta Api Indonesia (Persero) - PT KAI Logistik | TOEFL ITP: 500 TOEFL PBT/iBT: 80 TOEIC : 500 |
||
133 | Accounting Officer | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Semen Gresik | min.450 | ||
134 | Asisten Bidang Keuangan | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Perkebunan Nusantara V | sertifikat+B.ing TOEFL: YA | ||
135 | Asisten Bidang SDM dan Umum | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Perkebunan Nusantara V | sertifikat+B.ing TOEFL: YA | ||
136 | JUNIOR OFFICER AKUNTANSI | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Bahasa Inggris: YA | ||
137 | JUNIOR OFFICER TREASURY LIQUIDITY dan RECEIPT | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Bahasa Inggris: YA | ||
138 | JUNIOR OFFICER TAX MANAGEMENT | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Bahasa Inggris: YA | ||
139 | JUNIOR TECHNICIAN POWER GENERATION LIFE CYCLE MANAGEMENT | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Bahasa Inggris: YA | ||
140 | JUNIOR TECHNICIAN POWER GENERATION RELIABILITY | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Bahasa Inggris: YA | ||
141 | Staf Analis Pemasaran | PT Industri Kereta Api (Persero) - PT INKA Multi Solusi - PT INKA Multi Solusi Trading | sertifikat+B.ing TOEFL: tidak disebutkan min scorenya | ||
142 | JUNIOR OFFICER MAINTENANCE MANAGEMENT | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Bahasa Inggris: YA | ||
143 | JUNIOR OFFICER OPERATION MANAGEMENT | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Bahasa Inggris: YA | ||
144 | JUNIOR TECHNICIAN SIPIL | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Bahasa Inggris: YA | ||
145 | JUNIOR OFFICER WADUK HIDROLOGI DAN SEDIMENTASI | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Bahasa Inggris: YA | ||
146 | Management Trainee - Bidang Teknik Sipil | PT Hutama Karya (Persero) | TOEFL Minimal 450/IELTS 4.5 | ||
147 | OFFICER CORPORATE FINANCING | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Bahasa Inggris: YA | ||
148 | Management Trainee - Bidang Keuangan Perpajakan | PT Hutama Karya (Persero) | TOEFL Minimal 450/IELTS 4.5 | ||
149 | OFFICER HEALTH SAFETY dan SECURITY | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Bahasa Inggris: YA | ||
150 | Management Trainee - Bidang Keuangan Akuntansi | PT Hutama Karya (Persero) | TOEFL Minimal 450/IELTS 4.5 | ||
151 | OFFICER ENVIRONMENT MANAGEMENT | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Bahasa Inggris: YA | ||
152 | OFFICER GENERATION BUSINESS DEVELOPMENT | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Bahasa Inggris: YA | ||
153 | Management Trainee - Bidang Manajemen | PT Hutama Karya (Persero) | TOEFL Minimal 450/IELTS 4.5 | ||
154 | Management Trainee - Bidang Geodesi | PT Hutama Karya (Persero) | TOEFL Minimal 450/IELTS 4.5 | ||
155 | Officer Administrasi Proyek - Operasi Bidang Akuntansi | PT Hutama Karya (Persero) | TOEFL Minimal 450/IELTS 4.5 | ||
156 | Officer Administrasi Proyek - Operasi Bidang Manajemen | PT Hutama Karya (Persero) | TOEFL Minimal 450/IELTS 4.5 | ||
157 | Officer Human Capital | PT Hutama Karya (Persero) | TOEFL Minimal 450/IELTS 4.5 | ||
158 | ENGINEER SOFTWARE DEVELOPMENT | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | sertifikat+B.ing TOEFL: YA | ||
159 | ENGINEER SOLUSI PELANGGAN | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | sertifikat+B.ing TOEFL: YA | ||
160 | JUNIOR ENGINEER SOFTWARE DEVELOPMENT | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | sertifikat+B.ing TOEFL: YA | ||
161 | JUNIOR OFFICER KESERTARIATAN | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | sertifikat+B.ing TOEFL: YA | ||
162 | JUNIOR OFFICER AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | sertifikat+B.ing TOEFL: YA | ||
163 | OFFICER NIAGA DAN PELAYANAN PELANGGAN | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | sertifikat+B.ing TOEFL: YA | ||
164 | JUNIOR OFFICER PERENCANAAN KORPORAT | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | sertifikat+B.ing TOEFL: YA | ||
165 | OFFICER KEUANGAN | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | sertifikat+B.ing TOEFL: YA | ||
166 | ENGINEER INFRASTRUCTURE IT | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | sertifikat+B.ing TOEFL: YA | ||
167 | Electrical/Instrumental Engineer | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Solusi Bangun Indonesia | min.500 | ||
168 | Civil Engineer | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Solusi Bangun Indonesia | min.500 | ||
169 | Auditor Keuangan | PT Industri Kereta Api (Persero) | Sertifikat + Bahasa Inggris : TOEFL/IELTS/TOEIC | ||
170 | Pelaporan Perusahaan | PT Industri Kereta Api (Persero) | Sertifikat + Bahasa Inggris : TOEFL/IELTS/TOEIC | ||
171 | Accounting | PT Industri Kereta Api (Persero) | Sertifikat + Bahasa Inggris : TOEFL/IELTS/TOEIC | ||
172 | Manajemen Risiko | PT Industri Kereta Api (Persero) | Sertifikat + Bahasa Inggris : TOEFL/IELTS/TOEIC | ||
173 | Pengembangan Bisnis | PT Industri Kereta Api (Persero) | Sertifikat + Bahasa Inggris : TOEFL/IELTS/TOEIC | ||
174 | Pengembangan SDM | PT Industri Kereta Api (Persero) | Sertifikat + Bahasa Inggris : TOEFL/IELTS/TOEIC | ||
175 | Manager Pemasaran dan Pengembangan Bisnis | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) - PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION | Sertifikat + Bahasa Inggris : 475 | ||
176 | Pelaksana Teknologi Informasi dan Komunikasi | PT Biofarma (Persero) - PT Kimia Farma Tbk | min.500 | ||
177 | Staff Akuntansi | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) - PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION | Sertifikat + Bahasa Inggris : 475 | ||
178 | Operator | PT Pertamina (Persero) - PT Kilang Pertamina Internasional - PT Kilang Pertamina Balikpapan | Memiliki kemampuan Bahasa Inggris | min.450 | |
179 | Staf Diklat dan Pengelolaan ITC | PT Industri Kereta Api (Persero) - INKA Multi solusi | min. 450 | https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/job/detail/29D90232D001A2B72509D25F3CD49438 | |
180 | Staf Hubungan Industrial | PT Industri Kereta Api (Persero) - INKA Multi solusi | min.450 | https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/job/detail/D1D2E9D152C8BE26F6757F92B9C05146 | |
181 | Staf Manajemen Mutu | PT Industri Kereta Api (Persero) - INKA Multi solusi | |||
182 | Staff Legal | PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT PP Presisi Tbk - PT Lancarjaya Mandiri Abadi | Dapat berbicara bahasa Inggris menjadi nilai plus | https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/job/detail/91D0271D417A210DE4A60A248E7A9B86 | |
183 | Staf Sekretaris Direksi | PT Industri Kereta Api (Persero) - INKA Multi solusi | Sertifikat + Bahasa Inggris : Sertifikat kesekretariatan & Toefl 500 | min. 500 | https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/job/detail/2C44AC7CD8AB3C3B120AFE9B1109AE24 |
184 | Wakadiv Marketing | PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Grahaniaga tatautama | Sertifikat + Bahasa Inggris : Memiliki kemampuan berbahasa inggris | https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/job/detail/30EACAF3E43C4BD7F7AB85582B893EA6 | |
185 | Kasir | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | Sertifikat / Tes Bahasa Inggris: Surat Rekomendasi Komunitas (Prestasi)/ Nilai TOEFL : 475 | min.475 | https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/job/detail/FF3E9ACF3932AC08955854BA8A8E30EC |
186 | Financial Control | PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | min. 500 | https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/job/detail/580A73865951D04B3FC066A66585E4F4 | |
